Skip to Main Content

Ambetter Archived Policies

Clinical Policies
Policy NumberPolicy TitleEffective Date StartRetire Date
CP.MP.151Transcatheter Closure of Patent Foramen Ovale (PDF)Janurary 1, 2018December 1, 2024
CP.MP.206SNF Leveling (PDF)Janurary 1, 2018December 1, 2024
CP.MP.53Ferriscan R2-MRI (PDF)Janurary 1, 2018October 1, 2024
Pharmacy Policies
Policy NumberPolicy TitleEffective Date StartRetire Date
CP.PCH.48Valbenazine (Ingrezza, Ingrezza Sprinkle) (PDF)September 1, 2022January 1, 2026
CP.PHAR.103Immune Globulins (PDF)August 1, 2012February 1, 2026
CP.PCH.52Sacubitril-Valsartan (Entresto) (PDF)September 1, 2024March 1, 2026
CP.PHAR.578Abrocitinib (Cibinqo) (PDF)June 1, 2022March 1, 2026
CP.PHAR.704Lebrikizumab (Ebglyss) (PDF)January 1, 2025March 1, 2026
CP.PHAR.703Nemolizumab-ito (Nemluvio) (PDF)December 1, 2024March 1, 2026
CP.PHAR.577Tralokinumab-ldrm (Adbry) (PDF)June 1, 2022March 1, 2026
CP.PMN.248Ciprofloxacin-Dexamethasone (Ciprodex) (PDF)December 1, 2020March 1, 2026
HIM.PA.15Brinzolamide/Brimonidine (Simbrinza) (PDF)September 4, 2018March 1, 2026
CP.PHAR.576Tezepelumab (Tezspire) (PDF)June 1, 2022March 1, 2026
HIM.PA.93Mometasone (Nasonex) (PDF)December 1, 2014March 1, 2026
Payment Policies
Policy NumberPolicy TitleEffective Date StartRetire Date